| הוצאות | ספטמבר 09' | אוקטובר 09' | נובמבר '09 | דצמבר 09' | ינואר 10 | פברואר 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שכר | 36920.29 ₪ | 36920.29 ₪ | 36920.29 ₪ | 35244.29 ₪ | 35244.29 ₪ | 35,244.29 ₪ |
| יועץ בכיר | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ |
| יועץ מקצועי | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ |
| יועץ לשר | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ |
| עלות רכב | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ |
| נהג לשר | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה |
| מנהל/ת לשכה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה |
| מזכיר/ה 1 | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה |
| מזכיר/ה 2 | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה |
| מזכיר/ה 3 | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה |
| דמי כלכלה לשר | 1330₪ | 1330₪ | 1330₪ | |||
| עלות לשכה | לא נשכרה | לא נשכרה | לא נשכרה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה |
| ציוד משרדי | קנייה רבעונית | קנייה רבעונית | קנייה רבעונית | 263.63₪ | קנייה רבעונית | קנייה רבעונית |
| הוצאות שתייה לאורחים | 528 ₪ עבוד חודשים אפריל- ספטמבר | 995 ש"ח | 1300 ש"ח | |||
| _________ | _______ | |||||
| עלות דירת שרד- ירושלים | 2672.47₪ | 2672.47₪ | 7851.17₪ | 1452.69 | 5036.08 ש"ח | 4452.31 ש"ח |
| נסיעות לחו"ל | אין (השר נסע נסיעות פרטיות על חשבונו) | אין (השר נסע נסיעות פרטיות על חשבונו) | אין | אין | אין | אין |
| שונות | 177 ₪ חניה אפריל- נובמבר | |||||
| סה"כ | 93,383.97 | 93,911.97 | 101412.1 | 94,750.17 | 92,741.58 | 93457.81 |
| אבטחה | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * |
| סה"כ כולל אבטחה | 368,383.97 | 368,911.97 | 376,412.1 | 369,750.17 | 367741.58 | 368457.81 |
| ימי חופש | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

תגובות אחרונות