| הוצאות | ספטמבר 09' | אוקטובר 09' | נובמבר '09 | דצמבר 09' | ינואר 10 | פברואר 10 | מרץ 10 | אפריל 10 | מאי 10 | יוני 10 | יולי 10 | אוגוסט 10 | ספטמבר 10 | אוקטובר 10 | נובמבר 10 | דצמבר 10 | ינואר 11 | פברואר 11 | מרץ 11 | אפריל 11 | מאי 11 | יוני 11 | יולי 11 | אוגוסט 11 | ספטמבר 11 | אוקטובר 11 | נובמבר 11 | דצמבר 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שכר | 36920.29 ₪ | 36920.29 ₪ | 36920.29 ₪ | 35244.29 ₪ | 35244.29 ₪ | 35,244.29 ₪ | 35,244.29 | 35,244.29 | 37,749.29 | 37,749.29 | 37,749.29 | 37,749.29 | 37,749.29 | 37,749.29 | 37,749.29 | 37,749.29 | 37,749.29 | 37,338.47 | 37,338.47 | 37,338.47 | 37,338.47 | 37,338.47 | 37,338.47 | 37,338.47 | 37,338.47 | 37,338.47 | 37,338.47 | |
| יועץ בכיר | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ | 25,257.99₪ |
| יועץ מקצועי | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ | 12,186.82₪ |
| יועץ לשר | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ | 10,416.40₪ |
| עלות רכב | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 4,600 ₪ | 3,770 ₪ | 3,770 ₪ | 3,770 ₪ | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
| דמי כלכלה לשר | 1330₪ | 1330₪ | 1330₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ₪ | 1330 ש"ח | 1330 ש"ח | 1330 ש"ח | 1330 ש"ח | 1330 ש"ח | 1330 ש"ח | 1330 ש"ח | 1330 ש"ח | |||
| עלות דירת שרד- ירושלים | 2672.47₪ | 2672.47₪ | 7851.17₪ | 1452.69 ₪ | 5036.08 ₪ | 4452.31 ₪ | 1085 ₪ | 2755.33 ₪ | 4980.96 | 5448.32 | 0 | 4067.08 | 2750 | 2770.68 | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | 2,791 ₪ | |
| מזכיר/ה 1 | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | ||||||
| מזכיר/ה 2 | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | ||||||
| מזכיר/ה 3 | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | ||||||
| מנהל/ת לשכה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | ||||||
| נהג לשר | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | ||||||
| לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | ||||||||||||||||||||||||
| עלות לשכה | לא נשכרה | לא נשכרה | לא נשכרה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | לא נשכר/ה | ||||||
| הוצאות שתייה לאורחים | 528 ₪ עבוד חודשים אפריל- ספטמבר | 995 ₪ | 1300 ₪ | 665.9 | 710 | 1660.50 | 1064.70 | 1371.90 | 1434.50 | 2250.70 | 653.90 | 1349.80 | 1699.50 | 1068.50 | 1205.50 | 1039.30 | 1638.50 | 1519.60 | ||||||||||
| ציוד משרדי | קנייה רבעונית | קנייה רבעונית | קנייה רבעונית | 263.63₪ | קנייה רבעונית | קנייה רבעונית | קנייה רבעונית | קנייה מרוכזת | קנייה מרוכזת | קנייה מרוכזת | קנייה מרוכזת | קנייה מרוכזת | קנייה מרוכזת | קנייה מרוכזת | 757.17 | 632.20 | קנייה מרוכזת | קנייה מרוכזת | קנייה מרוכזת | קנייה מרוכזת | ||||||||
| שונות | 177 ₪ חניה אפריל- נובמבר | |||||||||||||||||||||||||||
| נסיעות לחו"ל | אין (השר נסע נסיעות פרטיות על חשבונו) | אין (השר נסע נסיעות פרטיות על חשבונו) | אין | אין | אין | אין | אין (השר נסע נסיעות פרטיות על חשבונו) | אין (השר נסע נסיעות פרטיות על חשבונו) | ין (השר נסע נסיעות פרטיות על חשבונו) | ין (השר נסע נסיעות פרטיות על חשבונו) | ||||||||||||||||||
| סה"כ | 93,383.97 | 93,911.97 | 101412.1 | 94,750.17 | 92,741.58 | 93457.81 | 89,035.5 | 91,790.83 ₪ | 96,521.46 ₪ | 96,988.82 | 92,250.50 | 95,607.58 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | 93,879.68 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | 94,290.50 | |
| אבטחה | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * | 275,000 ₪ * |
| סה"כ כולל אבטחה | 368,383.97 | 368,911.97 | 376,412.1 | 369,750.17 | 367741.58 | 368457.81 | 364,701.4 | 366,790.83 | 371,521.46 | 371,988.82 | 367,250.50 | 370,607.58 | 369,290.50 | 368,8879.68 | ||||||||||||||
| ימי חופש | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ימי חופשה מרוכזת: חוה"מ פסח | 1 |


[...] הוצאות לשכת השר איתן [...]